| TVF 50.Yıl Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Vakıfbank | Altınyurt | YKSPFNL | 3-0 75-34 | ||||||
| 19:30 | İstanbul Voleybol | Titan Akademi | BE A | 3-1 98-91 | ||||||
| Sultanbeyli Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Akademi İstanbul | Suadiye Yıldızları | KKYF C | 3-0 75-37 | ||||||
| 19:30 | Pamuk Spor | Boğaziçi Yıldızları | YKÇFKLS | 0-3 51-75 | ||||||
| Bahçelievler Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Bahçelievler Vol | Galatasaray | GKF2 A | 0-3 44-75 | ||||||
| 19:30 | Fabrika Voleybol | Galatasaray | GE | 0-3 39-75 | ||||||
| Tozkoparan Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | İstanbul BBSK | Pendikgücü | YKYF KLS B | 3-0 75-54 | ||||||
| 19:30 | K.Çekmece Voleybol | İdeal GSK | YKGLŞ E | 3-0 75-61 | ||||||
| Osman Solakoğlu Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Teşvikiye | Güngören GB | GKGLŞ B | 3-0 75-41 | ||||||
| 19:30 | Mevlanakapı G.H | Boğaziçi Spor | BE A | 0-3 0-75 h | ||||||
| Sarıyer Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Pertevniyal Lisesi | İstanbul Fener | GKGLŞ B | 3-1 98-89 | ||||||
| 19:30 | Set Voleybol | Kurtuluş | BE A | 3-1 95-89 | ||||||
MİNİ VOLEYBOL LİGLERİ
11 Mart 2015 Çarşamba
11 Mart 2015 Çarşamba Maç Sonuçları
10 Mart 2015 Salı
10 Mart 2015 Salı Maç Sonuçları
| TVF 50.Yıl Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Fenerbahçe(B) | Fabrika Voleybol | YE | 3-0 75-43 | ||||||
| 19:30 | Fabrika Voleybol | Validebağ ASML | GE | 3-2 109-90 | ||||||
| Tozkoparan Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | İstanbul BBSK(A) | Es Spor(A) | KE | 3-0 75-52 | ||||||
| 19:30 | Arma Yaşam | Es Spor | YKSPFNL | 1-3 72-94 | ||||||
| Osman Solakoğlu Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Okyanus Koleji | Beşiktaş JK | YE | 1-3 83-98 | ||||||
| 19:30 | Eczacıbaşı | ME Marmara Akd.(B) | GKF2 D | 3-0 75-57 | ||||||
| Sarıyer Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Beşiktaş JK | Fenerbahçe(A) | GKF2 C | 3-2 113-100 | ||||||
| 19:30 | İstanbul BBSK(B) | Altınyurt | GE | 3-2 108-109 | ||||||
Mini Voleybol Ligleri Hakkında Önemli Duyuru
TVF Mini voleybol puanlama sistemini değiştirmiştir.
cc) Puanlama: Yarışma
Mini Voleybolunda puanlama sistemi aşağıdaki şekilde uygulanır.
1)
Galip gelen takım 2 (iki) puan,
2)
Mağlup olan takım 1 (bir) puan alacaktır.
3) Hükmen
mağlubiyetlerde kazanan takıma 2 (iki) puan kaybeden takıma 0 (sıfır) puan
verilir. Setler; 21-0,21-0 olarak tescil edilir.
*Bu sebeple Çeyrek Final ve Devam edecek tüm maçlar bu puan sistemi ile oynanacaktır.
*Çeyrek Final Puanları bu sisteme göre güncellenerek yayınlanmıştır. Yanlışlıklar varsa lütfen voleybol34@gmail.com adresine bildiriniz.
8 Mart 2015 Pazar
8 Mart 2015 Pazar Maç Sonuçları
| Burhan Felek Spor Salonu | ||||||||||
| 10:00 | Vakıfbank | Fenerbahçe(A) | YKSPFNL | 3-1 96-84( | ||||||
| 18:00 | ME Marmara Akademi | Boğaziçi Yıldızları | BB | 3-0 75-51 | ||||||
| TVF 50.Yıl Spor Salonu | ||||||||||
| 18:00 | Net Voleybol | Akademi İstanbul | YKÇFKLS | 3-1 99-73 | ||||||
| 19:30 | Büyükdere | Öncü GSK | BE B | 3-0 75-47 | ||||||
| Bahçelievler Spor Salonu | ||||||||||
| 11:30 | Cihangir Koleji | Es Spor(B) | KE | 0-3 53-76 | ||||||
| 13:00 | İstanbul BBSK(A) | Fenerbahçe(B) | KE | 3-0 77-58 | ||||||
| 16:30 | İstanbulspor | Altınyurt | BB | 0-3 38-75 | ||||||
| 18:00 | Beyoğlu | Kartal Anadolu | BB | 0-3 34-75 | ||||||
| Tozkoparan Spor Salonu | ||||||||||
| 10:00 | Yeşilyurt | Galatasaray | YKSPFNL | 1-3 80-99 | ||||||
| 11:30 | Güngören GB | İst.Basketbol Akd. | GKGLŞ B | 3-0 75-53 | ||||||
| 13:00 | Şişli | Pertevniyal Lisesi | GKGLŞ B | 1-3 88-92 | ||||||
| 15:00 | Mevlanakapı G.H | Teşvikiye | GKGLŞ B | 0-3 49-76 | ||||||
| 16:30 | İTÜ | Teşvikiye | BB | 2-3 107-110 | ||||||
| Osman Solakoğlu Spor Salonu | ||||||||||
| 11:00 | İstanbul Fener | Bahçeşehir Vol(A) | KKGLŞ D | 3-0 75-0 h | ||||||
| 12:30 | Atakent Elit(B) | K.Çekmece Voleybol | KKGLŞ D | 3-0 75-38 | ||||||
| 14:30 | Bizimkent(B) | Hisar Okulları(A) | KKGLŞ E | 1-3 92-99 | ||||||
7 Mart 2015 Cumartesi
7 Mart 2015 Cumartesi Maç Sonuçları
| TVF 50.Yıl Spor Salonu | ||||||||||
| 14:00 | Ataşehir Yıldızları | İdeal GSK | KKF2 A | 3-0 75-33 | ||||||
| 15:30 | Fenerbahçe(A) | Beşiktaş JK(A) | KE | 0-3 52-75 | ||||||
| 17:00 | Fenerbahçe(B) | Okyanus Koleji | KE | 3-0 75-44 | ||||||
| 18:30 | Altınyurt | Beşiktaş | YKSPFNL | 0-3 57-75 | ||||||
| Bahçelievler Spor Salonu | ||||||||||
| 10:00 | Beşiktaş JK(B) | İstanbul BBSK(B) | KE | 2-3 103-110 | ||||||
| 11:30 | FYL | Altınyurt | KKF2 B | 3-0 75-34 | ||||||
| 13:00 | Eczacıbaşı(A) | M.E Marmara Akd.(B) | KKF2 B | 3-0 78-47 | ||||||
| 15:00 | Sarıyer Belediyesi | Bağcılar Evren Spor | KKGLŞ E | 3-1 95-76 | ||||||
| 16:30 | Vakıfbank(A) | Arma Yaşam | KKF2 A | 3-0 75-45 | ||||||
| Tozkoparan Spor Salonu | ||||||||||
| 11:00 | Smaç SK | Güngören GB | KKGLŞ D | 3-2 107-93 | ||||||
| 12:30 | Bahçeşehir Vol(B) | İstbol | KKGLŞ F | 0-3 0-75 h | ||||||
| 14:30 | B.Paşa Sancak | Eczacıbaşı(B) | KKGLŞ D | 0-3 56-75 | ||||||
| 16:30 | FYL | Beyoğlu | BE A | 0-3 42-75 | ||||||
| 18:00 | Olimpia 2023 | V.Bağ ASML SK | BE B | 3-0 76-58 | ||||||
| Osman Solakoğlu Spor Salonu | ||||||||||
| 11:30 | İstanbul Fener | Beykoz Kartalları | GKGLŞ B | 0-3 55-78 | ||||||
| 13:00 | Açı GSK | Hisar Okulları(A) | YKGLŞ D | 1-3 81-96 | ||||||
| 15:00 | Hisar Okulları(B) | Teşvikiye SK | KKGLŞ F | 0-3 13-75 | ||||||
6 Mart 2015 Cuma
6 Mart 2015 Cuma Maç Sonuçları
| TVF 50.Yıl Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Net Voleybol | Yeşilyurt(A) | KKF2 D | 3-2 107-93 | ||||||
| 19:30 | Universal | Altınyurt | BE B | 0-3 63-75 | ||||||
| Bahçelievler Spor Salonu | ||||||||||
| 18:15 | Bakırköyspor | Teşvikiye(B) | YKGLŞ E | 0-3 47-75 | ||||||
| 19:30 | K.Çekmece Voleybol | Smaç Spor | YKGLŞ E | 0-3 53-75 | ||||||
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)