| TVF 50.Yıl Spor Salonu | |||||||
| 18:15 | Koşuyolu (A) | Eczacıbaşı (B) | YK CF C | 2 - 3 | 93 - 104 | ||
| 19:30 | Galatasaray | Vakıfbank | GK SF | 1 - 3 | 89 - 97 | ||
| Sultanbeyli Spor Salonu | |||||||
| 18:15 | TED İstanbul | Kaan | GK YF C | 0 - 3 | 46 - 75 | ||
| 19:30 | Fenerbahçe (B) | Fabrika Voleybol | YE | 0 - 3 | 62 - 77 | ||
| Kovan Spor Kültür Merkezi 29 Ekim Spor Salonu | |||||||
| 18:15 | Es Spor | Yeşilyurt | YK SF | 3 - 0 | 75 - 43 | ||
| 19:30 | Es spor | Okyanus Koleji | GE | 3 - 0 | 75 - 53 | ||
| Tozkoparan Spor Salonu | |||||||
| 18:15 | İstanbul BBSK (B) | Galatasaray | YE | 1 - 3 | 73 - 95 | ||
| 19:30 | İstanbul BBSK (A) | Altınyurt | YE | 3 - 0 | 75 - 52 | ||
| Bahçelievler Hasan Doğan Spor Salonu | |||||||
| 18:15 | Smaç Spor | Bahçelievler Bld(B) | YK CF B | 0 - 3 | 50 - 75 | ||
| 19:30 | Bahçelievler Bld(A) | NOVA | YK CF D | 3 - 2 | 107 - 90 | ||
MİNİ VOLEYBOL LİGLERİ
10 Şubat 2016 Çarşamba
9 Şubat 2016 Salı Maç Sonuçları
9 Şubat 2016 Salı
9 Şubat 2016 tarihi itibariyle gelişim ligi kayıtları aşağıda belirtilmiştir.Lütfen kontrol ediniz.
|
7 Şubat 2016 Pazar Maç Sonuçları
| Sancaktepe Yenidoğan Spor Salonu | ||||||
| 10:00 | Boğaziçi Kartalları | Fenerbahçe Koleji | KK CF A | 3 - 1 | 96 - 79 | |
| 11:30 | Bilfen | Pendikgücü | KK CF B | 3 - 0 | 75 - 49 | |
| 13:00 | Ekol (A) | ME Marmara Akd (B) | KK CF C | 3 - 0 | 75 - 52 | |
| 15:00 | Fener Ataşehir (A) | Koşuyolu (A) | KK CF D | 2 - 3 | 103 - 115 | |
| 16:30 | Balkan Yeşilbağlar | Gonca Dilik Vol. Arena | KK CF G | 3 - 0 | 75 - 49 | |
| Bahçelievler Spor Salonu | ||||||
| 14:00 | Eczacıbaşı (B) | Yeniköy Vol. İdman | YK CF C | 1 - 3 | 86 - 91 | |
| 15:00 | Atakent Elit (A) | Eczacıbaşı (B) | KK CF E | 3 - 0 | 76 - 58 | |
| 16:30 | Silivri Çağrıbey | Altınyıldız | KK CF F | 3 - 0 | 75 - 51 | |
| 18:00 | Atakent Elit (B) | FMV Işık Üni. Ve Işık OK. | KK CF G | 3 - 0 | 75 - 32 | |
7 Şubat 2016 Pazar
6 Şubat 2016 Cumartesi Maç Sonuçları
| Sancaktepe Yenidoğan Spor Salonu | ||||||
| 11:30 | TED İst. Koleji | Bağcılar Evren | YK CF A | 3 - 2 | 110 - 103 | |
| 13:00 | Boğaziçi Yıldızları (A) | Kaan | KK CF E | 3 - 1 | 98 - 78 | |
| 15:00 | Fenerbahçe (B) | İst. Anadolu GSK | KK CF F | 3 - 0 | 75 - 32 | |
| 16:30 | Nova | Maltepe Yalı | KK CF H | 3 - 1 | 97 - 90 | |
| Bahçelievler Spor Salonu | ||||||
| 10:00 | Sarıyer Bld. | Yeşilyurt (B) | KK CF A | 3 - 1 | 94 - 67 | |
| 11:30 | K.Çekmece Vol. (A) | Borusan Oto İOO | KK CF B | 3 - 0 | 75 - 44 | |
| 13:00 | İstanbul BBSK | Bakırköy Vol. | KK CF C | 3 - 0 | 75 - 55 | |
| 15:00 | Bahçeşehir vol (A) | Bahçelievler Bld. | KK CF D | 3 - 0 | 75 - 53 | |
| 16:30 | Bayrampaşa Sancak | Olimpia 2023 | KK CF H | 3 - 2 | 103 - 110 | |
6 Şubat 2016 Cumartesi
5 Şubat 2016 İtibariyle Gelişim ligine başvuru yapan takımlar ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir.
İlgili takımlar lütfen inceleyerek yanlışlık var ise düzeltilmesi için bilgi veriniz.
| Küçük Kız Anadolu | Küçük Kız Avrupa | Yıldız Kız Anadolu | |
| 1 | İstanbul Yıldızları Sk | Bizimkent Sk(B) | İstanbul Yıldızları Sk |
| 2 | Kadıköy Gençlik Sk | GOP Atletik Sk | Maltepe Yıldız Sk |
| 3 | Kartal And. | Teşvikiye SK(A) | Marmara Akd (B) |
| 4 | Maltepe Yıldız Sk | Teşvikiye SK(B) | Anatolya Turkuaz |
| 5 | Net Voleybol Sk(B) | AYKA | Suadiye Yıldızları |
| 6 | Spor Tekn. Akd. Sk | Hisar Okulları | Beykoz Belediyesi |
| 7 | Ted İstanbul Sk | Atakent Elit | Boğaziçi Kartalları |
| 8 | Vakıfbank (B) | Sistem | Fenerbahçe Koleji |
| 9 | Armada | Bağcılar Evren | Ataşehir Kartalları |
| 10 | Suadiye Yıldızları | Açı SK | Balkan Yeşilbağlar |
| 11 | Beykoz Belediyesi | İTÜ | Titan Akademi |
| 12 | Boğaziçi Kartalları (B) | Bakırköy Su | İstanbul Anadolu GSK |
| 13 | Fenerbahçe Koleji | Spor İstanbul | Fener Ataşehir |
| 14 | Ataşehir Kartalları | İdeal GSK | |
| 15 | Titan Akademi | IMKB | |
| 16 | İstanbul Anadolu GSK | Beşiktaş (B) | |
| 17 | Fener Ataşehir (B) | K.Çekmece Vol. | |
| 18 | Ataşehir Gençlik | ||
| Yıldız Kız Avrupa | Genç Kız Anadolu | Genç Kız Avrupa | |
| 1 | Pertevniyal Sk | Kadıköy Gençlik Sk | Pertevniyal Sk |
| 2 | Teşvikiye SK | Spor Tekn. Akd. Sk | Teşvikiye SK |
| 3 | Büyükçekmece vol. Akd. | Fenerbahçe Koleji | Rüzgar Sk |
| 4 | Hisar Okulları | Ataşehir Kartalları | Bakırköy |
| 5 | Atakent Elit | Fener Ataşehir | Akademi ve Rekr. SK |
| 6 | Bakırköy | Ataşehir Gençlik | İdeal GSK |
| 7 | Bağcılar Evren | ||
| 8 | Olimpia 2023 | ||
| 9 | Spor İstanbul | ||
| 10 | İstbol Sk | ||
| 11 | İdeal GSK | ||
| 12 | K.Çekmece Vol. |
5 Şubat 2016 Cuma
KK ÇF grupları belirlenmiştir. 06/07 Şubat tarihlerinde Sancaktepe Yenidoğan ve Bahçelievler Spor Salonlarındaki Maç Programı aşağıdaki gibidir...
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)